총 1,200개의 당첨내역
현재 76/80 페이지
75회차
추첨일: 2004-05-08
2
5
24
32
34
44
+
28
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,914,616,900원 |
| 2등 | 19명 | 137,354,900원 |
| 3등 | 817명 | 3,194,300원 |
| 4등 | 40,782명 | 50,000원 |
| 5등 | 697,174명 | 5,000원 |
74회차
추첨일: 2004-05-01
6
15
17
18
35
40
+
23
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 5,284,949,800원 |
| 2등 | 40명 | 66,061,800원 |
| 3등 | 1,021명 | 2,588,100원 |
| 4등 | 48,438명 | 50,000원 |
| 5등 | 802,633명 | 5,000원 |
73회차
추첨일: 2004-04-24
3
12
18
32
40
43
+
38
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,766,662,100원 |
| 2등 | 26명 | 106,410,000원 |
| 3등 | 1,363명 | 2,029,800원 |
| 4등 | 55,608명 | 50,000원 |
| 5등 | 865,131명 | 5,000원 |
72회차
추첨일: 2004-04-17
2
4
11
17
26
27
+
1
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 3,260,524,600원 |
| 2등 | 44명 | 104,081,800원 |
| 3등 | 2,510명 | 1,824,500원 |
| 4등 | 113,994명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,702,959명 | 5,000원 |
71회차
추첨일: 2004-04-10
5
9
12
16
29
41
+
21
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 당첨자 없음 | - |
| 2등 | 28명 | 88,745,200원 |
| 3등 | 782명 | 3,177,500원 |
| 4등 | 39,516명 | 50,000원 |
| 5등 | 659,631명 | 5,000원 |
70회차
추첨일: 2004-04-03
5
19
22
25
28
43
+
26
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 5,031,277,800원 |
| 2등 | 14명 | 179,688,400원 |
| 3등 | 717명 | 3,508,500원 |
| 4등 | 36,781명 | 50,000원 |
| 5등 | 645,990명 | 5,000원 |
69회차
추첨일: 2004-03-27
5
8
14
15
19
39
+
35
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 4,962,712,200원 |
| 2등 | 20명 | 124,067,800원 |
| 3등 | 766명 | 3,239,300원 |
| 4등 | 41,220명 | 50,000원 |
| 5등 | 704,209명 | 5,000원 |
68회차
추첨일: 2004-03-20
10
12
15
16
26
39
+
38
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 2,945,882,100원 |
| 2등 | 20명 | 122,745,000원 |
| 3등 | 754명 | 3,255,800원 |
| 4등 | 43,265명 | 50,000원 |
| 5등 | 735,760명 | 5,000원 |
67회차
추첨일: 2004-03-13
3
7
10
15
36
38
+
33
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 2,114,436,500원 |
| 2등 | 62명 | 39,787,700원 |
| 3등 | 972명 | 2,537,900원 |
| 4등 | 46,740명 | 50,000원 |
| 5등 | 748,901명 | 5,000원 |
66회차
추첨일: 2004-03-06
2
3
7
17
22
24
+
45
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,685,138,200원 |
| 2등 | 19명 | 129,303,000원 |
| 3등 | 786명 | 3,125,600원 |
| 4등 | 40,188명 | 50,000원 |
| 5등 | 712,181명 | 5,000원 |
65회차
추첨일: 2004-02-28
4
25
33
36
40
43
+
39
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,727,945,800원 |
| 2등 | 27명 | 92,048,000원 |
| 3등 | 1,003명 | 2,477,800원 |
| 4등 | 52,556명 | 50,000원 |
| 5등 | 848,960명 | 5,000원 |
64회차
추첨일: 2004-02-21
14
15
18
21
26
36
+
39
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,899,818,000원 |
| 2등 | 11명 | 236,352,600원 |
| 3등 | 651명 | 3,993,600원 |
| 4등 | 37,117명 | 50,000원 |
| 5등 | 654,379명 | 5,000원 |
63회차
추첨일: 2004-02-14
3
20
23
36
38
40
+
5
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 2명 | 7,922,245,500원 |
| 2등 | 26명 | 101,567,200원 |
| 3등 | 824명 | 3,204,700원 |
| 4등 | 41,505명 | 50,000원 |
| 5등 | 712,954명 | 5,000원 |
62회차
추첨일: 2004-02-07
3
8
15
27
29
35
+
21
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 1명 | 15,817,286,400원 |
| 2등 | 22명 | 119,827,900원 |
| 3등 | 829명 | 3,179,900원 |
| 4등 | 41,686명 | 50,000원 |
| 5등 | 700,804명 | 5,000원 |
61회차
추첨일: 2004-01-31
14
15
19
30
38
43
+
8
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 3,541,038,800원 |
| 2등 | 11명 | 268,260,500원 |
| 3등 | 789명 | 3,740,000원 |
| 4등 | 41,227명 | 50,000원 |
| 5등 | 714,784명 | 5,000원 |