총 1,200개의 당첨내역
현재 74/80 페이지
105회차
추첨일: 2004-12-04
8
10
20
34
41
45
+
28
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,416,781,450원 |
| 2등 | 26명 | 87,609,781원 |
| 3등 | 1,331명 | 1,711,386원 |
| 4등 | 69,127명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,192,263명 | 5,000원 |
104회차
추첨일: 2004-11-27
17
32
33
34
42
44
+
35
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 2명 | 6,610,743,750원 |
| 2등 | 23명 | 95,807,881원 |
| 3등 | 1,293명 | 1,704,240원 |
| 4등 | 71,824명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,246,208명 | 5,000원 |
103회차
추첨일: 2004-11-20
5
14
15
27
30
45
+
10
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 8명 | 1,691,589,563원 |
| 2등 | 38명 | 59,354,020원 |
| 3등 | 1,583명 | 1,424,797원 |
| 4등 | 75,587명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,231,156명 | 5,000원 |
102회차
추첨일: 2004-11-13
17
22
24
26
35
40
+
42
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 1,457,153,067원 |
| 2등 | 24명 | 91,072,067원 |
| 3등 | 1,352명 | 1,616,664원 |
| 4등 | 75,476명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,322,337명 | 5,000원 |
101회차
추첨일: 2004-11-06
1
3
17
32
35
45
+
8
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 2,707,297,500원 |
| 2등 | 38명 | 59,370,560원 |
| 3등 | 1,405명 | 1,605,752원 |
| 4등 | 73,210명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,246,344명 | 5,000원 |
100회차
추첨일: 2004-10-30
1
7
11
23
37
42
+
6
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,315,315,525원 |
| 2등 | 36명 | 61,394,732원 |
| 3등 | 1,544명 | 1,431,484원 |
| 4등 | 76,899명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,235,777명 | 5,000원 |
99회차
추첨일: 2004-10-23
1
3
10
27
29
37
+
11
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,169,219,050원 |
| 2등 | 40명 | 54,230,477원 |
| 3등 | 1,581명 | 1,372,056원 |
| 4등 | 77,203명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,282,311명 | 5,000원 |
98회차
추첨일: 2004-10-16
6
9
16
23
24
32
+
43
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,177,972,300원 |
| 2등 | 45명 | 47,081,072원 |
| 3등 | 1,880명 | 1,126,941원 |
| 4등 | 87,818명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,385,812명 | 5,000원 |
97회차
추첨일: 2004-10-09
6
7
14
15
20
36
+
3
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 1,496,214,000원 |
| 2등 | 46명 | 48,789,587원 |
| 3등 | 1,543명 | 1,454,518원 |
| 4등 | 77,227명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,282,678명 | 5,000원 |
96회차
추첨일: 2004-10-02
1
3
8
21
22
31
+
20
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 1,847,133,515원 |
| 2등 | 38명 | 56,710,240원 |
| 3등 | 1,197명 | 1,800,326원 |
| 4등 | 65,301명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,111,779명 | 5,000원 |
95회차
추첨일: 2004-09-25
8
17
27
31
34
43
+
14
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 8명 | 1,747,741,238원 |
| 2등 | 48명 | 48,548,368원 |
| 3등 | 1,728명 | 1,348,566원 |
| 4등 | 82,432명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,347,106명 | 5,000원 |
94회차
추첨일: 2004-09-18
5
32
34
40
41
45
+
6
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,245,339,950원 |
| 2등 | 38명 | 59,087,894원 |
| 3등 | 1,353명 | 1,659,527원 |
| 4등 | 71,106명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,223,793명 | 5,000원 |
93회차
추첨일: 2004-09-11
6
22
24
36
38
44
+
19
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,269,178,150원 |
| 2등 | 26명 | 87,276,083원 |
| 3등 | 1,462명 | 1,552,106원 |
| 4등 | 68,597명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,185,275명 | 5,000원 |
92회차
추첨일: 2004-09-04
3
14
24
33
35
36
+
17
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 1,233,270,846원 |
| 2등 | 50명 | 45,219,931원 |
| 3등 | 1,623명 | 1,393,098원 |
| 4등 | 79,319명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,307,607명 | 5,000원 |
91회차
추첨일: 2004-08-28
1
21
24
26
29
42
+
27
| 등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 3,582,902,400원 |
| 2등 | 32명 | 74,643,800원 |
| 3등 | 1,205명 | 1,982,242원 |
| 4등 | 64,183명 | 50,000원 |
| 5등 | 1,128,902명 | 5,000원 |